Um orçamento familiar ajuda-o a planear o dinheiro que vai ter disponível, e previne que chegue a meio do mês e veja que já não tem mais dinheiro para gastar. É uma ferramenta bastante útil e bastante simples de utilizar. Não perde mais do que 1 hora por mês a fazer estes cálculos.
Categoria do Orçamento Familiar | Orçamentado Mensalmente | Gasto Mensalmente | Diferença |
| RECEITAS | |||
| Salários e Bónus | |||
| Juros | |||
| Receitas de Investimentos | |||
| Outras Receitas | |||
| Subtotal de Receitas | |||
| IMPOSTOS | |||
| Impostos Governamentais | |||
| Impostos de Segurança Social | |||
| Outros Impostos | |||
| Subtotal de Impostos | |||
| Dinheiro disponivel para gastar | |||
| DESPESAS | |||
| Casa: | |||
| Renda ou Amortização | |||
| Impostos prediais | |||
| Reparações e Manutenções | |||
| Melhoramentos | |||
| Energia e Utilitários: | |||
| Electricidade | |||
| Água | |||
| Gás | |||
| Telefones (fixo e móvel) | |||
| Comida: | |||
| Alimentação de mercearia | |||
| Alimentação fora de casa | |||
| Despesas Familiares: | |||
| Infantários, Escolas | |||
| Saúde: | |||
| Seguros de Saúde | |||
| Desporto (Yoga, Ginásios, …) | |||
| Transportes: | |||
| Amortizações do carro | |||
| Combustível | |||
| Reparações | |||
| Seguro automóvel | |||
| Outros transportes (táxi, metro, …) | |||
| Empréstimos: | |||
| Cartão de Crédito | |||
| Créditos Pessoais | |||
| Outros Créditos | |||
| Diversão: | |||
| TV / DVD | |||
| Computador | |||
| Hobbies | |||
| Subscrições de Serviços | |||
| Férias | |||
| Animais de Estimação: | |||
| Comida | |||
| Manutenção, Alimentação | |||
| Roupa: | |||
| INVESTIMENTOS | |||
| Acções, Fundos, … | |||
| Poupanças | |||
| Fundo de Emergência | |||
| OUTROS | |||
| Despesas de Beleza | |||
| Prendas e Doações | |||
| Outras Despesas | |||
| Total de Investimentos e Despesas | |||
| FINAL (Subtotal de Receitas – Total de Investimentos e Despesas) |
Para as despesas do orçamento familiar que não são mensais, como o seguro do carro, converta-as em valores mensais. Por exemplo, se paga 600€ por ano, coloque 50€ mensais. Isto vai-lhe dar uma ideia de quanto precisa poupar mensalmente para conseguir pagar esta despesa. O dinheiro para estas despesas deve estar numa conta separada, para que quando chegue a despesa, exista o dinheiro necessário para a pagar.
Sem comentários:
Enviar um comentário